| Der Turnverein Kahl gratuliert den folgenden Sportlern zur erfolgreichen Teilnahme am Sportabzeichenwettbewerb 2021 |
| Nr. | Name | Prüfung |
| 1 | Bieber, Klaus | 1 |
| 2 | Rötterink, Alisa | 1 |
| 3 | Endres, Maike | 1 |
| 4 | Bieber, Iris | 1 |
| 5 | Renz, Annina | 1 |
| 6 | Abis, Aurora | 1 |
| 7 | Helmer, Franziska | 1 |
| 8 | Staab, Josi | 1 |
| 9 | Helmer, Anna | 1 |
| 10 | Kaiser, Linn | 1 |
| 11 | Trageser, Leonie | 1 |
| 12 | Fuchsbauer, Jule | 1 |
| 13 | Kremer, Jule | 1 |
| 14 | Eis, Katharina | 1 |
| 15 | Juhr, Olivia | 1 |
| 16 | Gröber, Lara | 2 |
| 17 | Kachou, Leonie | 2 |
| 18 | Kachouh, Sophia | 2 |
| 19 | Kapeller, Felizia | 2 |
| 20 | Kapeller, Sophia | 2 |
| 21 | Krämer, Achim | 2 |
| 22 | Krämer, Salome | 2 |
| 23 | Uftring, Mirko | 2 |
| 24 | Uftring, Anja | 3 |
| 25 | Hesse, Franz | 4 |
| 26 | Schuhladen, Vanessa | 4 |
| 27 | Uftring, Frank | 4 |
| 28 | Heininger, Julia | 5 |
| 29 | Röll, Bernhard | 5 |
| 30 | Zipf, Wolfgang | 5 |
| 31 | Feuerstein, Conrad | 6 |
| 32 | Olemutz, Anja | 9 |
| 33 | Link, Jochen | 10 |
| 34 | Glinzer, Otto | 11 |
| 35 | Volland, Martin | 11 |
| 36 | Bergmann, Traudl | 12 |
| 37 | Merget, Alexander | 13 |
| 38 | Tschich, Petra | 13 |
| 39 | Tschich, Tanja | 13 |
| 40 | Glinzer, Matthias | 13 |
| 41 | Schmittfull, Maria | 13 |
| 42 | Bergmann, Reiner | 15 |
| 43 | Jacob, Heinrich | 30 |
| 44 | Schalla, Wolfgang | 43 |
| 45 | Schwalbach, Jutta | 46 |
| 46 | Dr. Hasenpusch, Wolfgang | 56 |
| Der Turnverein Kahl gratuliert den folgenden Sportlern zur erfolgreichen Teilnahme am Sportabzeichenwettbewerb 2020 |
| Nr. | Name | Prüfung |
| 1 | Farrenkopf, Lena | 1 |
| 2 | Gröber, Lara | 1 |
| 3 | Höfler, Lenja | 1 |
| 4 | Kachou, Leonie | 1 |
| 5 | Kachouh, Sophie | 1 |
| 6 | Kapeller, Felizia | 1 |
| 7 | Kapeller, Sophia | 1 |
| 8 | Krämer, Achim | 1 |
| 9 | Krämer, Salome | 1 |
| 10 | Kroha, Ida | 1 |
| 11 | Lincoln, Christoph | 1 |
| 12 | Miess, Florian | 1 |
| 13 | Morian, Nadine | 1 |
| 14 | Uftring, Mirko | 1 |
| 15 | Kelke, Klaus Maria | 2 |
| 16 | Schad, Rolf | 2 |
| 17 | Uftring, Anja | 2 |
| 18 | Fleckenstein, Heike | 3 |
| 19 | Hesse, Franz | 3 |
| 20 | Kaffka, Johannes | 3 |
| 21 | Schuhladen, Vanessa | 3 |
| 22 | Uftring, Frank | 3 |
| 23 | Röll, Bernhard | 4 |
| 24 | Zipf, Wolfgang | 4 |
| 25 | Bergmann, Elisa | 5 |
| 26 | Feuerstein, Conrad | 5 |
| 27 | Olemutz, Anja | 8 |
| 28 | Glinzer, Otto | 10 |
| 29 | Bergmann, Traudl | 11 |
| 30 | Koch, Bettina | 11 |
| 31 | Merget, Alexander | 12 |
| 32 | Tschich, Petra | 12 |
| 33 | Tschich, Tanja | 12 |
| 34 | Glinzer, Matthias | 12 |
| 35 | Schmittfull, Maria | 12 |
| 36 | Bergmann, Reiner | 14 |
| 37 | Jacob, Heinrich | 29 |
| 38 | Schalla, Wolfgang | 42 |
| 39 | Schwalbach, Jutta | 45 |
| 40 | Dr. Hasenpusch, Wolfgang | 55 |
| Der Turnverein Kahl gratuliert den folgenden Sportlern zur erfolgreichen Teilnahme am Sportabzeichenwettbewerb 2019 |
| Nr. | Name | Prüfung |
| 1 | Hesse, Klaus-Dieter | 1 |
| 2 | Röll, Renate | 1 |
| 3 | Schad, Rolf | 1 |
| 4 | Uftring, Anja | 1 |
| 5 | Fleckenstein, Heike | 2 |
| 6 | Hesse, Franz | 2 |
| 7 | Kaffka, Johannes | 2 |
| 8 | Schuhladen, Vanessa | 2 |
| 9 | Stiebing, Paul | 2 |
| 10 | Uftring, Frank | 2 |
| 11 | Röll, Bernhard | 3 |
| 12 | Zipf, Wolfgang | 3 |
| 13 | Heininger, Julia | 4 |
| 14 | Olemutz, Anja | 7 |
| 15 | Link, Jochen | 9 |
| 16 | Glinzer, Otto | 9 |
| 17 | Bergmann, Traudl | 10 |
| 18 | Koch, Bettina | 10 |
| 19 | Volland, Martin | 10 |
| 20 | Merget, Alexander | 11 |
| 21 | Tschich, Petra | 11 |
| 22 | Tschich, Tanja | 11 |
| 23 | Glinzer, Matthias | 11 |
| 24 | Schmittfull, Maria | 11 |
| 25 | Bergmann, Reiner | 13 |
| 26 | Schalla, Wolfgang | 41 |
| 27 | Schwalbach, Jutta | 44 |
| 28 | Dr. Hasenpusch, Wolfgang | 54 |
| Der Turnverein Kahl gratuliert den folgenden Sportlern zur erfolgreichen Teilnahme am Sportabzeichenwettbewerb 2018 |
| Nr. | Name | Prüfung | Abzeichen |
| 1 | Ditter, Dennis *) | 1 | Silber |
| 2 | Hesse, Franz | 1 | Gold |
| 3 | Kaffka, Johannes | 1 | Gold |
| 4 | Link, Julia | 1 | Silber |
| 5 | Schürer, Siegfried | 1 | Gold |
| 6 | Uftring, Frank | 1 | Gold |
| 7 | Stiebing, Paul | 1 | Bronze |
| 8 | Röll, Bernhard | 2 | Gold |
| 9 | Zipf, Wolfang | 2 | Gold |
| 10 | Heininger, Julia *) | 3 | Silber |
| 11 | Feuerstein, Conrad *) | 4 | Silber |
| 12 | Olemutz, Anja | 6 | Gold |
| 13 | Link, Jochen | 8 | Silber |
| 14 | Glinzer, Otto | 8 | Gold |
| 15 | Bergmann, Traudl | 9 | Gold |
| 16 | Koch, Bettina | 9 | Gold |
| 17 | Merget, Alexander | 10 | Bronze |
| 18 | Tschich, Petra | 10 | Gold |
| 19 | Tschich, Tanja | 10 | Gold |
| 20 | Glinzer, Matthias | 10 | Gold |
| 21 | Schmittfull, Maria | 10 | Gold |
| 22 | Bergmann, Reiner | 12 | Gold |
| 23 | Diem, Gertrud | 31 | Gold |
| 24 | Schalla, Wolfgang | 40 | Silber |
| 25 | Schwalbach, Jutta | 43 | Gold |
| 26 | Dr. Hasenpusch, Wolfgang | 53 | Gold |
| *) Diese Teilnehmer haben bereits als Jugendliche mehrfach das Sportabzeichen erworben. | |||